

????????????????????????????????????
Custodia ariei natural protejate are la bază o relaţie contractuală între Centrul Regional de Ecologie Bacău şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, prin care CRE Bacău în calitate de custode, sub coordonarea metodologică a ANAP, stabileşte şi aplică măsuri de conservare pentru speciile şi habitatele din perimetrul protejat.
Centrul Regional de Ecologie Bacău asigură începând cu anul 2006 custodia ariilor de protecţie specială avifaunistică Lacul Bacău, Lacul Galbeni şi Lacul Răcăciuni. Incepând cu anul 2008, CRE a preluat şi custodia Lacului Lilieci.
In anul 2007 lacurile de lângă Bacău au fost incluse într-o singură arie naturală protejată sub denumirea “Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti”, cu o suprafaţă de 5575,ha reprezentând atât luciu de apă precum şi zonele de luncă din cozile lacurilor Lilieci, Bacău, Galbeni, Răcăciuni şi Bereşti.
Aria naturală protejată a fost înfiinţată pentru protecţia a 50 de specii de păsări, din cele peste 130 dde păsări ce pot fi observate aici, precum şi pentru protecţia habitatelor, în special a zonelor de cuibărit pasaj şi iernat.
Situl este inclus in reţeaua europeană de arii natural protejate Natura 2000.
Obiectivul de conservare menţionat în HG nr.1284/2007 Anexa nr.4 – Formularul standard, Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, a fost completat prin HG nr.971/2011 astfel:
3.2.a Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
| Nr.crt | Cod | Specie | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit Pop. | Conserv | Izolare | Global |
| 1. | A022 | Ixobrychus minutus | 50-70 p | C | B | C | B | ||
| 2. | A081 | Circus aeruginosus | 7-10 p | C | B | C | B | ||
| 3. | A038 | Cygnus cygnus | 220-300i | B | B | C | B | ||
| 4. | A193 | Sterna hirundo | 80-100 p | C | B | C | B | ||
| 5. | A166 | Tringa glareola | 1000-1500 i | C | |||||
| 6. | A307 | Sylvia nisoria | 5-10 p | D | |||||
| 7. | A140 | Pluvialis apricaria | 200-300i | C | C | B | C | ||
| 8. | A177 | Larus minutus | 150-250i | D | |||||
| 9. | A196 | Chlidonias hybridus | 300-600 i | D | |||||
| 10. | A197 | Chlidonias niger | 30-80 i | D | |||||
| 11. | A127 | Grus grus | 10-40 i | D | |||||
| 12. | A 131 | Himantopus himantopus | 250-600i | C | B | C | C | ||
| 13. | A151 | Philomachus pugnax | 1500-6000 i | C | B | C | B | ||
| 14. | A229 | Alcedo atthis | 15-30 p | D | |||||
| 15. | A060 | Aythya nyroca | 4-12 p | 50-200 i | C | B | C | B | |
| 16. | A027 | Egretta alba | 120-500i | C | B | C | B | ||
| 17. | A082 | Circus cyaneus | 10-30 i | C | B | C | C | ||
| 18. | A026 | Egretta garzetta | 100-250i | D | |||||
| 19. | A393 | Phalacrocorax pygmeus | 200-400i | C | B | C | B | ||
| 20. | A132 | Recurvirostra avosetta | 5-30 p | 70-250 i | C | B | C | B | |
| 21. | A068 | Mergus albellus | 20-150 i | 100-200i | C | B | C | B | |
| 22. | A075 | Haliaeetus albicilla | 2-4 i | C | B | C | B |
3.2.b Specii de păsări cu migraţie regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC
| Nr.crt | Cod | Specie | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit Pop. | Conserv | Izolare | Global |
| 23. | A070 | Mergus merganser | 210-380i | B | B | C | B | ||
| 24. | A067 | Bucephala clangula | 250-350i | B | B | C | B | ||
| 25. | A005 | Podiceps cristatus | 200-300i | D | |||||
| 26. | A004 | Tachybaptus ruficollis | 100-150i | D | |||||
| 27. | A028 | Ardea cinerea | 500-800i | D | |||||
| 28. | A043 | Anser anser | 200-500i | D | |||||
| 29. | A054 | Anas acuta | 500-1000i | D | |||||
| 30. | A056 | Anas clypeata | 300-600i | D | |||||
| 31. | A050 | Anas penelope | 600-1200i | D | |||||
| 32. | A055 | Anas querquedula | 500-800i | D | |||||
| 33. | A051 | Anas strepera | 100-350i | D | |||||
| 34. | A059 | Aythya ferina | 1500-3500i | D | |||||
| 35. | A061 | Aythya fuligula | 300-500i | D | |||||
| 36. | A062 | Aythya marila | 10-20i | D | |||||
| 37. | A141 | Pluvialis squatarola | 80-120i | D | |||||
| 38. | A142 | Vanellus vanellus | 1000-2500i | D | |||||
| 39. | A198 | Chlidonias leucopterus | 10-20i | D | |||||
| 40. | A262 | Motacilla alba | 1000-1500i | D | |||||
| 41. | A036 | Cygnus olor | 50-120i | 500-800i | D | ||||
| 42. | A179 | Larus ridibundus | 1500-3500i | 15000-25000i | B | A | C | B | |
| 43. | A017 | Phalacrocorax carbo | 3000-5000i | 600-1000i | C | B | C | C | |
| 44. | A161 | Tringa erythropus | 1000-2000i | C | B | C | B | ||
| 45. | A052 | Anas crecca | 6000-12000i | C | A | C | B | ||
| 46. | A053 | Anas platyrhynchos | 15000-25000i | C | A | C | C | ||
| 47. | A041 | Anser albifrons | 2000-5000i | C | B | C | C | ||
| 48. | A125 | Fulica atra | 8000-12500i | C | B | C | C | ||
| 49. | A459 | Larus cachinnans | 1000-2000i | C | A | C | C | ||
| 50. | A182 | Larus canus | 2000-4000i | C | A | C | C |
Planul de Management al sitului aprobat prin Ordinul MMP nr.2681 din 26.07.2012 şi publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20.12.2012 menţionează şi clasele de habitate, obiectivul de conservare vizănd menţinerea stării de conservare favorabilă a habitatelor specifice:
| Denumire | Total
ha |
Lilieci | Bacău | Galbeni | Răcăciuni | Bereşti |
| Comunităţi vegetale cu trestie, papură: | 786,4 | 73,9 | 32,6 | 303,5 | 117,5 | 258,9 |
| Habitat antropic | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Luciu de apă | 4208,0 | 248,6 | 136,2 | 450,4 | 1579,8 | 1793,1 |
| Păduri salcie şi plop alb: R4407,R4406, R4408 | 223,4 | 3,4 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| Păduri stejar, frasin | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 7,1 |
| Pajişti: R3416, R3414 | 483,7 | 54,3 | 49,6 | 93,0 | 69,3 | 217,5 |
| Terenuri agricole | 17,3 | 1,4 | 0,1 | 2,6 | 0,2 | 13,0 |
| Tufăriş cătină albă şi răchită albă: R3133, R4417 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 18,9 |
| Tufăriş lemn câinesc: | 10,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Tufăriş salcie: R4418, R4416, R4419 | 57,0 | 1,1 | 2,3 | 25,4 | 28,2 | 0,0 |
- Hotărârea Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
- Hotărârea Guvernului nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr.1284/2007